Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1989-05-09 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2024-09-03 |
775,000$ |
185,023$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
1 |
1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.10 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
1 |
1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| SanJose Sharks | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | 6 | 9 | 0% | 2 | 188 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 17 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | 6 | 9 | 0.00% | 2 | 188 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Texas Stars (DAL) | 10 | 90 | 14 | 43 | 57 | 5 | 2 | 0 | 90 | 190 | 142 | 48 | 95 | 9.86% | 64 | 1617 | 17.97 | 5 | 8 | 13 | 27 | 152 | 0 | 3 | 3 | 9 | 326 | 1 | 1 | 53.87 | 1123 | 38 | 64 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 11 | 74 | 31 | 52 | 83 | -14 | 51 | 25 | 171 | 132 | 187 | 68 | 112 | 16.58% | 50 | 1453 | 19.64 | 5 | 19 | 24 | 55 | 245 | 2 | 5 | 7 | 15 | 229 | 5 | 0 | 44.85 | 165 | 133 | 41 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| Toronto Marlies (TOR) | 12 | 82 | 8 | 20 | 28 | -5 | 22 | 0 | 50 | 69 | 61 | 18 | 43 | 13.11% | 19 | 908 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 53.92 | 319 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 12 | 74 | 38 | 49 | 87 | 2 | 16 | 10 | 137 | 117 | 166 | 73 | 125 | 22.89% | 35 | 1572 | 21.25 | 13 | 12 | 25 | 37 | 209 | 4 | 4 | 8 | 12 | 178 | 2 | 2 | 47.71 | 218 | 114 | 37 | 0 | 3 | 1.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Toronto Marlies (TOR) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 13 | 48 | 20 | 19 | 39 | 2 | 43 | 15 | 105 | 69 | 163 | 49 | 75 | 12.27% | 27 | 1084 | 22.60 | 8 | 9 | 17 | 25 | 88 | 1 | 0 | 1 | 2 | 65 | 3 | 2 | 42.67 | 150 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| Total Saison régulière | 369 | 111 | 183 | 294 | -10 | 134 | 50 | 553 | 577 | 719 | 256 | 450 | 15.44% | 195 | 6635 | 17.98 | 31 | 48 | 79 | 144 | 695 | 7 | 12 | 19 | 38 | 820 | 12 | 6 | 51.59% | 1975 | 376 | 181 | 0 | 4 | 0.89 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 21 |
| Séries éliminatoires |
| Texas Stars (DAL) | 10 | 20 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 23 | 32 | 18 | 4 | 17 | 16.67% | 11 | 280 | 14.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 72 | 1 | 0 | 54.55 | 220 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 13 | 2 | 12 | 15.38% | 2 | 83 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72.73 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Marlies (TOR) | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Barracuda (SJS) | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0% | 0 | 14 | 14.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 27 | 5 | 11 | 16 | 1 | 8 | 0 | 35 | 41 | 34 | 6 | 33 | 14.71% | 13 | 398 | 14.77 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 80 | 1 | 0 | 54.43% | 237 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 10 | 68 | 38 | 92 | 62 | 78 | 82 | 89 | 58 | 81 | 61 | 59 | 76 | 62 | 78 | 75 | 0 | 77 | 53 |
| 10 | 78 (+10) | 39 (+1) | 86 (-6) | 64 (+2) | 83 (+5) | 77 (-5) | 85 (-4) | 61 (+3) | 64 (-17) | 62 (+1) | 61 (+2) | 65 (-11) | 63 (+1) | 64 (-14) | 65 (-10) | 0 | 14 (-63) | 62 (+9) |
| 11 | 60 (-18) | 47 (+8) | 73 (-13) | 71 (+7) | 65 (-18) | 73 (-4) | 76 (-9) | 67 (+6) | 67 (+3) | 65 (+3) | 61 (E) | 66 (+1) | 66 (+3) | 75 (+11) | 67 (+2) | 0 | 40 (+26) | 53 (-9) |
| 11 | 81 (+21) | 54 (+7) | 74 (+1) | 74 (+3) | 84 (+19) | 82 (+9) | 75 (-1) | 73 (+6) | 50 (-17) | 69 (+4) | 64 (+3) | 71 (+5) | 70 (+4) | 57 (-18) | 50 (-17) | 0 | 16 (-24) | 62 (+9) |
| 12 | 56 (-25) | 44 (-10) | 68 (-6) | 67 (-7) | 62 (-22) | 70 (-12) | 70 (-5) | 63 (-10) | 52 (+2) | 62 (-7) | 58 (-6) | 62 (-9) | 63 (-7) | 75 (+18) | 66 (+16) | 1 | 52 (+36) | 53 (-9) |
| 12 | 80 (+24) | 49 (+5) | 84 (+16) | 75 (+8) | 84 (+22) | 82 (+12) | 77 (+7) | 72 (+9) | 50 (-2) | 67 (+5) | 66 (+8) | 71 (+9) | 71 (+8) | 59 (-16) | 50 (-16) | 1 (E) | 45 (-7) | 62 (+9) |
| 13 | 52 (-28) | 41 (-8) | 57 (-27) | 58 (-17) | 54 (-30) | 60 (-22) | 59 (-18) | 55 (-17) | 43 (-7) | 55 (-12) | 53 (-13) | 54 (-17) | 55 (-16) | 75 (+16) | 62 (+12) | 1 (E) | 42 (-3) | 53 (-9) |
| 13 | 69 (+17) | 45 (+4) | 74 (+17) | 69 (+11) | 73 (+19) | 74 (+14) | 71 (+12) | 68 (+13) | 46 (+3) | 65 (+10) | 63 (+10) | 65 (+11) | 67 (+12) | 60 (-15) | 50 (-12) | 1 (E) | 50 (+8) | 62 (+9) |
Back to the Top