Information
| Birthday | Country | Rookie | Injury | Health # Loss | StarPower | Draft Year | Draft Overall Pick | Acquired By | Last Trade Date | Trade History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-01-06 | CAN | No | 0 | 0 | 7 | 144 | Trade | 2025-08-04 | Link |
| Available for Trade | No Trade | Force Waivers | Waiver Possible | Can Play Pro | Can Play Farm | Exclude from Salary Cap | Pro Salary in Farm / 1 Way Contract | Force UFA | Emergency Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Remaining | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-08-12 | 800,000$ | 773,953$ | 0$ | 0$ |
| Salary Year 2 | Salary Year 3 | Salary Year 4 | Salary Year 5 | Salary Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | - | - |
| Salary Cap Year 2 | Salary Cap Year 3 | Salary Cap Year 4 | Salary Cap Year 5 | Salary Cap Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| 800,000$ | 800,000$ | 800,000$ | - | - |
| No Trade Year 2 | No Trade Year 3 | No Trade Year 4 | No Trade Year 5 | No Trade Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | - | - |
Pro Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 14.56 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00% | 1 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20.00% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stat per Team
Career Pro Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota Wild | 11 | 40 | 0 | 2 | 2 | -10 | 10 | 0 | 31 | 9 | 21 | 5 | 16 | 0% | 5 | 384 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 59 | 0 | 0 | 31.58 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Capitals | 12 | 67 | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 31 | 24 | 32 | 7 | 11 | 0% | 5 | 594 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 107 | 0 | 10 | 10 | -7 | 16 | 0 | 62 | 33 | 53 | 12 | 27 | 0.00% | 10 | 979 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 59 | 0 | 0 | 48.72% | 39 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Capitals | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 1 | 76 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 76 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Career Farm Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartford Wolf Pack (NYR) | 10 | 75 | 37 | 39 | 76 | 5 | 20 | 0 | 118 | 53 | 178 | 58 | 109 | 20.79% | 36 | 1326 | 17.69 | 7 | 6 | 13 | 15 | 147 | 1 | 3 | 4 | 3 | 107 | 4 | 1 | 51.22 | 82 | 89 | 21 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Minnesota Wild | 11 | 7 | 10 | 9 | 19 | 13 | 4 | 0 | 8 | 2 | 26 | 4 | 16 | 38.46% | 2 | 111 | 15.90 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 3 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 13 | 69 | 22 | 25 | 47 | 1 | 14 | 0 | 112 | 95 | 220 | 77 | 132 | 10.00% | 34 | 1472 | 21.34 | 6 | 13 | 19 | 21 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 5 | 0 | 45.83 | 72 | 70 | 37 | 1 | 0 | 0.64 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0% | 1 | 58 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 155 | 69 | 74 | 143 | 19 | 38 | 0 | 242 | 154 | 428 | 139 | 258 | 16.12% | 73 | 2968 | 19.15 | 14 | 21 | 35 | 41 | 300 | 1 | 3 | 4 | 8 | 228 | 10 | 1 | 48.15% | 162 | 179 | 62 | 1 | 2 | 0.96 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartford Wolf Pack (NYR) | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 11 | 4 | 5 | 0% | 1 | 75 | 18.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45.45 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coachella Valley Firebirds (SEA) | 13 | 19 | 7 | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 | 29 | 20 | 51 | 15 | 29 | 13.73% | 6 | 391 | 20.60 | 2 | 3 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 34.62 | 52 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total Playoff | 23 | 7 | 13 | 20 | 4 | 2 | 0 | 37 | 25 | 62 | 19 | 34 | 11.29% | 7 | 467 | 20.31 | 2 | 3 | 5 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 36.51% | 63 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Rating Over Time
| Year | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 73 | 41 | 85 | 68 | 82 | 61 | 48 | 61 | 24 | 72 | 68 | 56 | 75 | 70 | 71 | 0 | 40 | 59 |
| 10 | 76 (+3) | 35 (-6) | 83 (-2) | 64 (-4) | 66 (-16) | 82 (+21) | 86 (+38) | 64 (+3) | 57 (+33) | 62 (-10) | 66 (-2) | 61 (+5) | 65 (-10) | 64 (-6) | 69 (-2) | 0 | 61 (+21) | 65 (+6) |
| 11 | 67 (-9) | 45 (+10) | 77 (-6) | 82 (+18) | 70 (+4) | 81 (-1) | 67 (-19) | 72 (+8) | 41 (-16) | 66 (+4) | 70 (+4) | 70 (+9) | 75 (+10) | 56 (-8) | 50 (-19) | 0 | 26 (-35) | 65 (E) |
| 12 | 68 (+1) | 42 (-3) | 84 (+7) | 78 (-4) | 73 (+3) | 83 (+2) | 72 (+5) | 70 (-2) | 46 (+5) | 67 (+1) | 66 (-4) | 71 (+1) | 71 (-4) | 59 (+3) | 50 (E) | 1 | 68 (+42) | 65 (E) |
| 13 | 68 (E) | 42 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 46 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 1 (E) | 50 (-18) | 65 (E) |
| 14 | 60 (-8) | 42 (E) | 72 (-12) | 71 (-7) | 59 (-14) | 69 (-14) | 66 (-6) | 64 (-6) | 43 (-3) | 61 (-6) | 58 (-8) | 65 (-6) | 64 (-7) | 55 (-4) | 50 (E) | 1 (E) | 40 (-10) | 59 (-6) |



