Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 72 | 53 | 76 | 79 | 82 | 86 | 83 | 81 | 57 | 75 | 75 | 75 | 78 | 75 | 68 | 1 | 40 | 73 | 28 | 3 | 4,232,216$ |
| 2 | Boston Bruins | 70 | 50 | 77 | 77 | 78 | 85 | 83 | 78 | 56 | 73 | 72 | 73 | 76 | 76 | 69 | 1 | 40 | 72 | 29 | 3 | 3,572,786$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 70 | 49 | 78 | 77 | 79 | 85 | 84 | 79 | 53 | 74 | 73 | 73 | 76 | 78 | 70 | 1 | 40 | 72 | 30 | 2 | 4,520,526$ |
| 4 | Carolina Hurricanes | 70 | 48 | 77 | 78 | 79 | 83 | 77 | 76 | 51 | 72 | 71 | 73 | 75 | 64 | 56 | 1 | 41 | 70 | 26 | 3 | 2,791,026$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 71 | 45 | 81 | 79 | 82 | 87 | 82 | 80 | 54 | 75 | 75 | 73 | 78 | 73 | 66 | 1 | 40 | 73 | 28 | 3 | 3,714,448$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 71 | 45 | 81 | 80 | 82 | 88 | 85 | 82 | 57 | 77 | 76 | 78 | 79 | 76 | 67 | 1 | 40 | 75 | 28 | 3 | 4,601,302$ |
| 7 | Dallas Stars | 71 | 46 | 81 | 77 | 77 | 85 | 85 | 79 | 59 | 74 | 72 | 74 | 76 | 80 | 72 | 1 | 40 | 72 | 30 | 3 | 4,604,143$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 69 | 48 | 78 | 76 | 80 | 85 | 82 | 75 | 55 | 71 | 69 | 72 | 73 | 74 | 66 | 1 | 41 | 71 | 28 | 3 | 2,721,252$ |
| 9 | Los Angeles Kings | 71 | 48 | 78 | 79 | 80 | 87 | 85 | 81 | 52 | 77 | 74 | 76 | 78 | 78 | 69 | 1 | 40 | 74 | 29 | 3 | 4,023,115$ |
| 10 | Minnesota Wild | 72 | 48 | 78 | 79 | 78 | 88 | 86 | 81 | 57 | 76 | 74 | 77 | 78 | 81 | 73 | 1 | 40 | 74 | 31 | 2 | 3,847,874$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 70 | 49 | 78 | 79 | 79 | 87 | 86 | 81 | 51 | 76 | 75 | 77 | 79 | 82 | 75 | 1 | 40 | 75 | 31 | 1 | 2,840,500$ |
| 12 | Nashville Predators | 71 | 46 | 81 | 80 | 80 | 88 | 85 | 80 | 56 | 77 | 74 | 78 | 78 | 78 | 70 | 1 | 41 | 74 | 29 | 2 | 4,425,595$ |
| 13 | NewYork Islanders | 71 | 48 | 78 | 77 | 82 | 87 | 86 | 79 | 55 | 75 | 72 | 76 | 76 | 81 | 72 | 1 | 40 | 73 | 30 | 2 | 3,827,500$ |
| 14 | NewYork Rangers | 70 | 48 | 78 | 79 | 80 | 88 | 86 | 81 | 55 | 75 | 75 | 75 | 78 | 79 | 71 | 1 | 40 | 74 | 30 | 3 | 4,102,381$ |
| 15 | Ottawa Senateurs | 69 | 47 | 82 | 77 | 79 | 86 | 84 | 80 | 56 | 75 | 73 | 74 | 77 | 76 | 66 | 1 | 40 | 73 | 28 | 2 | 4,212,500$ |
| 16 | Philadelphia Flyers | 73 | 51 | 77 | 80 | 81 | 87 | 83 | 80 | 55 | 76 | 74 | 76 | 78 | 73 | 65 | 1 | 41 | 74 | 27 | 3 | 4,860,600$ |
| 17 | Pittsburgh Penguins | 69 | 49 | 77 | 75 | 80 | 83 | 80 | 75 | 52 | 70 | 69 | 73 | 73 | 73 | 66 | 1 | 40 | 70 | 28 | 3 | 3,719,206$ |
| 18 | SanJose Sharks | 69 | 45 | 80 | 79 | 81 | 87 | 83 | 81 | 55 | 75 | 75 | 75 | 78 | 76 | 68 | 1 | 41 | 74 | 29 | 3 | 4,394,960$ |
| 19 | Seattle Kraken | 73 | 52 | 79 | 80 | 81 | 88 | 86 | 82 | 58 | 77 | 76 | 79 | 79 | 80 | 71 | 1 | 40 | 75 | 29 | 2 | 4,778,750$ |
| 20 | St-Louis Blues | 69 | 47 | 77 | 78 | 79 | 87 | 85 | 80 | 55 | 75 | 74 | 75 | 78 | 82 | 75 | 1 | 40 | 74 | 31 | 2 | 3,267,840$ |
| 21 | Tampa Bay Lightning | 70 | 49 | 76 | 79 | 79 | 86 | 82 | 80 | 52 | 76 | 75 | 73 | 78 | 73 | 65 | 1 | 40 | 72 | 26 | 3 | 4,244,130$ |
| 22 | Toronto Maple Leafs | 71 | 47 | 77 | 82 | 77 | 90 | 88 | 85 | 55 | 80 | 78 | 78 | 82 | 85 | 79 | 1 | 40 | 77 | 32 | 1 | 4,159,200$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 73 | 47 | 77 | 78 | 80 | 86 | 86 | 79 | 50 | 74 | 72 | 74 | 76 | 80 | 71 | 1 | 40 | 73 | 30 | 2 | 3,791,667$ |
| 24 | Vegas Golden Knights | 70 | 45 | 83 | 78 | 79 | 86 | 85 | 78 | 52 | 73 | 71 | 75 | 76 | 79 | 70 | 1 | 40 | 73 | 30 | 1 | 2,410,754$ |
| 25 | Washington Capitals | 70 | 44 | 83 | 79 | 77 | 87 | 87 | 80 | 55 | 77 | 74 | 77 | 78 | 83 | 75 | 1 | 40 | 75 | 31 | 2 | 4,887,698$ |
| 26 | Winnipeg Jets | 73 | 50 | 76 | 78 | 84 | 87 | 82 | 79 | 50 | 74 | 73 | 76 | 77 | 73 | 64 | 1 | 40 | 73 | 27 | 2 | 3,908,373$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 79 | 77 | 77 | 80 | 78 | 77 | 75 | 75 | 76 | 78 | 71 | 72 | 64 | 1 | 40 | 74 | 28 | 1 | 925,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 85 | 88 | 89 | 80 | 89 | 87 | 83 | 86 | 85 | 88 | 81 | 85 | 78 | 1 | 40 | 83 | 32 | 2 | 3,937,500$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 87 | 90 | 92 | 91 | 93 | 90 | 88 | 89 | 89 | 91 | 86 | 77 | 70 | 1 | 40 | 86 | 31 | 3 | 6,500,000$ |
| 4 | Carolina Hurricanes | 70 | 71 | 73 | 74 | 72 | 70 | 71 | 68 | 71 | 71 | 69 | 66 | 58 | 1 | 40 | 68 | 31 | 1 | 1,650,000$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 80 | 80 | 82 | 72 | 81 | 79 | 78 | 78 | 79 | 81 | 73 | 75 | 69 | 1 | 40 | 76 | 30 | 2 | 2,008,333$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 76 | 73 | 77 | 76 | 77 | 76 | 77 | 75 | 76 | 77 | 73 | 61 | 56 | 1 | 40 | 73 | 25 | 3 | 3,416,667$ |
| 7 | Dallas Stars | 84 | 82 | 85 | 75 | 85 | 84 | 83 | 82 | 83 | 85 | 76 | 70 | 64 | 1 | 40 | 78 | 28 | 2 | 3,950,000$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 76 | 80 | 80 | 82 | 81 | 79 | 77 | 77 | 78 | 79 | 74 | 71 | 65 | 1 | 40 | 76 | 28 | 3 | 1,558,333$ |
| 9 | Los Angeles Kings | 83 | 87 | 88 | 94 | 89 | 86 | 84 | 85 | 85 | 86 | 82 | 78 | 71 | 1 | 40 | 83 | 30 | 5 | 4,250,000$ |
| 10 | Minnesota Wild | 88 | 89 | 91 | 76 | 92 | 88 | 84 | 85 | 86 | 90 | 83 | 76 | 69 | 1 | 40 | 82 | 29 | 2 | 4,524,444$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 87 | 85 | 85 | 83 | 89 | 86 | 83 | 84 | 84 | 87 | 82 | 69 | 62 | 1 | 40 | 81 | 29 | 2 | 3,100,000$ |
| 12 | Nashville Predators | 84 | 90 | 91 | 76 | 91 | 89 | 87 | 88 | 88 | 88 | 83 | 80 | 73 | 1 | 40 | 83 | 31 | 2 | 6,700,000$ |
| 13 | NewYork Islanders | 87 | 88 | 86 | 76 | 89 | 88 | 87 | 88 | 88 | 84 | 78 | 71 | 68 | 1 | 45 | 82 | 31 | 2 | 3,400,000$ |
| 14 | NewYork Rangers | 90 | 91 | 92 | 80 | 93 | 89 | 85 | 88 | 88 | 92 | 85 | 80 | 73 | 1 | 40 | 84 | 30 | 5 | 7,250,000$ |
| 15 | Ottawa Senateurs | 81 | 85 | 87 | 81 | 87 | 85 | 81 | 83 | 83 | 85 | 80 | 78 | 71 | 1 | 43 | 81 | 32 | 2 | 2,666,667$ |
| 16 | Philadelphia Flyers | 82 | 82 | 85 | 82 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 76 | 69 | 64 | 1 | 40 | 79 | 28 | 3 | 4,657,500$ |
| 17 | Pittsburgh Penguins | 70 | 73 | 74 | 71 | 73 | 72 | 72 | 70 | 73 | 72 | 66 | 70 | 66 | 1 | 40 | 70 | 28 | 1 | 2,540,278$ |
| 18 | SanJose Sharks | 81 | 84 | 84 | 83 | 84 | 81 | 79 | 80 | 80 | 83 | 77 | 84 | 77 | 1 | 40 | 79 | 31 | 1 | 4,800,000$ |
| 19 | Seattle Kraken | 86 | 84 | 84 | 79 | 87 | 85 | 83 | 84 | 84 | 86 | 82 | 68 | 61 | 1 | 40 | 80 | 26 | 7 | 4,250,000$ |
| 20 | St-Louis Blues | 83 | 84 | 85 | 84 | 88 | 86 | 83 | 85 | 85 | 85 | 80 | 70 | 64 | 1 | 40 | 81 | 29 | 2 | 1,521,667$ |
| 21 | Tampa Bay Lightning | 83 | 83 | 85 | 84 | 87 | 85 | 82 | 84 | 84 | 85 | 79 | 70 | 64 | 1 | 40 | 80 | 28 | 2 | 2,483,333$ |
| 22 | Toronto Maple Leafs | 81 | 86 | 86 | 79 | 86 | 84 | 82 | 84 | 84 | 84 | 80 | 82 | 75 | 1 | 40 | 81 | 33 | 0 | 283,333$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 78 | 83 | 84 | 81 | 84 | 82 | 80 | 80 | 81 | 82 | 78 | 79 | 72 | 1 | 40 | 79 | 33 | 1 | 2,008,333$ |
| 24 | Vegas Golden Knights | 78 | 80 | 82 | 78 | 83 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 74 | 72 | 67 | 1 | 43 | 77 | 30 | 2 | 1,940,000$ |
| 25 | Washington Capitals | 76 | 86 | 88 | 83 | 86 | 83 | 79 | 81 | 82 | 83 | 80 | 80 | 74 | 1 | 40 | 80 | 33 | 1 | 2,283,333$ |
| 26 | Winnipeg Jets | 86 | 84 | 84 | 78 | 86 | 84 | 79 | 82 | 82 | 85 | 80 | 68 | 61 | 1 | 40 | 79 | 27 | 4 | 2,916,667$ |
Back to the Top