Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 69 | 53 | 77 | 80 | 82 | 86 | 82 | 80 | 60 | 75 | 75 | 76 | 78 | 74 | 67 | 1 | 40 | 73 | 27 | 4 | 5,037,312$ |
| 2 | Boston Bruins | 71 | 48 | 79 | 80 | 78 | 88 | 86 | 81 | 56 | 77 | 75 | 75 | 79 | 79 | 71 | 1 | 40 | 74 | 30 | 3 | 4,927,041$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 72 | 47 | 81 | 79 | 80 | 88 | 85 | 80 | 51 | 76 | 74 | 75 | 78 | 78 | 70 | 1 | 40 | 74 | 29 | 3 | 5,281,746$ |
| 4 | Carolina Hurricanes | 70 | 48 | 76 | 77 | 78 | 83 | 77 | 75 | 53 | 72 | 69 | 71 | 74 | 66 | 58 | 1 | 40 | 69 | 26 | 3 | 3,518,810$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 71 | 45 | 81 | 79 | 83 | 87 | 81 | 79 | 53 | 74 | 74 | 74 | 77 | 70 | 63 | 1 | 40 | 73 | 27 | 3 | 4,879,444$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 72 | 47 | 80 | 82 | 83 | 87 | 82 | 82 | 56 | 77 | 77 | 79 | 80 | 70 | 62 | 1 | 40 | 75 | 26 | 3 | 4,813,060$ |
| 7 | Dallas Stars | 70 | 45 | 84 | 78 | 79 | 86 | 84 | 79 | 58 | 74 | 73 | 75 | 77 | 79 | 71 | 1 | 40 | 73 | 30 | 2 | 4,807,714$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 70 | 50 | 75 | 74 | 81 | 84 | 80 | 75 | 50 | 70 | 69 | 72 | 72 | 74 | 66 | 1 | 40 | 70 | 28 | 3 | 3,810,627$ |
| 9 | Los Angeles Kings | 71 | 51 | 77 | 80 | 78 | 87 | 85 | 81 | 50 | 77 | 75 | 76 | 79 | 77 | 69 | 1 | 40 | 74 | 30 | 3 | 5,336,072$ |
| 10 | Minnesota Wild | 72 | 48 | 78 | 81 | 79 | 89 | 88 | 82 | 56 | 77 | 75 | 79 | 79 | 83 | 75 | 1 | 40 | 76 | 31 | 2 | 4,779,422$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 72 | 50 | 77 | 79 | 79 | 87 | 85 | 81 | 57 | 76 | 74 | 74 | 78 | 77 | 68 | 1 | 40 | 73 | 29 | 3 | 4,747,707$ |
| 12 | Nashville Predators | 72 | 48 | 79 | 80 | 80 | 88 | 85 | 80 | 54 | 76 | 73 | 78 | 78 | 78 | 70 | 1 | 40 | 74 | 29 | 2 | 4,907,625$ |
| 13 | NewYork Islanders | 72 | 49 | 78 | 78 | 80 | 87 | 86 | 80 | 54 | 76 | 73 | 76 | 77 | 80 | 71 | 1 | 40 | 74 | 30 | 2 | 4,938,095$ |
| 14 | NewYork Rangers | 71 | 46 | 77 | 79 | 80 | 88 | 85 | 83 | 54 | 77 | 76 | 75 | 79 | 75 | 68 | 1 | 40 | 74 | 29 | 3 | 5,091,923$ |
| 15 | Ottawa Senateurs | 69 | 46 | 82 | 78 | 79 | 86 | 83 | 80 | 53 | 75 | 73 | 74 | 77 | 74 | 65 | 1 | 40 | 73 | 28 | 3 | 4,664,503$ |
| 16 | Philadelphia Flyers | 73 | 49 | 78 | 81 | 82 | 87 | 82 | 82 | 55 | 77 | 76 | 76 | 79 | 71 | 63 | 1 | 40 | 74 | 27 | 3 | 5,246,921$ |
| 17 | Pittsburgh Penguins | 72 | 49 | 80 | 78 | 82 | 87 | 86 | 80 | 57 | 75 | 73 | 78 | 77 | 79 | 71 | 1 | 40 | 74 | 30 | 3 | 4,808,333$ |
| 18 | SanJose Sharks | 70 | 45 | 80 | 79 | 79 | 86 | 83 | 80 | 57 | 75 | 74 | 76 | 77 | 75 | 67 | 1 | 40 | 73 | 29 | 3 | 4,830,952$ |
| 19 | Seattle Kraken | 72 | 51 | 78 | 81 | 81 | 88 | 85 | 82 | 57 | 77 | 76 | 78 | 80 | 77 | 69 | 1 | 40 | 75 | 29 | 3 | 5,118,975$ |
| 20 | St-Louis Blues | 73 | 52 | 76 | 79 | 80 | 89 | 89 | 82 | 57 | 78 | 76 | 78 | 79 | 86 | 79 | 1 | 40 | 76 | 32 | 3 | 5,599,123$ |
| 21 | Tampa Bay Lightning | 70 | 44 | 79 | 79 | 82 | 85 | 79 | 80 | 53 | 75 | 74 | 74 | 78 | 68 | 60 | 1 | 40 | 72 | 25 | 3 | 4,851,309$ |
| 22 | Toronto Maple Leafs | 70 | 49 | 77 | 82 | 78 | 90 | 89 | 85 | 59 | 80 | 79 | 78 | 82 | 86 | 79 | 1 | 40 | 77 | 31 | 3 | 6,014,634$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 72 | 46 | 79 | 78 | 80 | 86 | 85 | 80 | 49 | 75 | 73 | 73 | 77 | 78 | 70 | 1 | 40 | 73 | 29 | 2 | 4,744,048$ |
| 24 | Vegas Golden Knights | 71 | 47 | 81 | 78 | 79 | 86 | 85 | 78 | 54 | 74 | 72 | 75 | 77 | 79 | 70 | 1 | 40 | 73 | 30 | 2 | 4,488,095$ |
| 25 | Washington Capitals | 71 | 47 | 79 | 79 | 79 | 86 | 83 | 80 | 54 | 75 | 74 | 76 | 78 | 76 | 69 | 1 | 40 | 73 | 29 | 3 | 5,022,083$ |
| 26 | Winnipeg Jets | 73 | 49 | 76 | 79 | 83 | 86 | 81 | 79 | 50 | 74 | 73 | 75 | 77 | 69 | 61 | 1 | 40 | 73 | 26 | 2 | 4,260,667$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 82 | 84 | 85 | 84 | 86 | 83 | 82 | 82 | 82 | 84 | 77 | 78 | 71 | 1 | 40 | 80 | 30 | 2 | 3,700,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 85 | 88 | 89 | 80 | 89 | 87 | 83 | 86 | 85 | 88 | 81 | 85 | 78 | 1 | 40 | 83 | 33 | 2 | 3,937,500$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 80 | 88 | 89 | 91 | 89 | 86 | 84 | 85 | 85 | 86 | 84 | 78 | 71 | 1 | 40 | 83 | 34 | 2 | 2,875,000$ |
| 4 | Carolina Hurricanes | 72 | 71 | 73 | 72 | 72 | 71 | 72 | 70 | 72 | 72 | 66 | 66 | 59 | 1 | 40 | 69 | 30 | 2 | 1,466,667$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 85 | 89 | 90 | 80 | 90 | 87 | 85 | 85 | 85 | 89 | 83 | 85 | 78 | 1 | 40 | 84 | 33 | 2 | 5,750,000$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 86 | 88 | 90 | 88 | 91 | 88 | 86 | 87 | 87 | 89 | 82 | 78 | 71 | 1 | 40 | 84 | 31 | 4 | 4,625,000$ |
| 7 | Dallas Stars | 88 | 88 | 90 | 82 | 92 | 90 | 88 | 89 | 89 | 90 | 84 | 77 | 70 | 1 | 40 | 84 | 31 | 5 | 3,675,000$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 83 | 79 | 79 | 77 | 82 | 81 | 79 | 79 | 81 | 82 | 76 | 63 | 57 | 1 | 40 | 76 | 25 | 5 | 2,525,000$ |
| 9 | Los Angeles Kings | 83 | 87 | 88 | 94 | 89 | 86 | 84 | 85 | 85 | 86 | 82 | 78 | 71 | 1 | 40 | 83 | 30 | 5 | 4,250,000$ |
| 10 | Minnesota Wild | 90 | 91 | 93 | 76 | 93 | 89 | 87 | 87 | 88 | 91 | 84 | 78 | 71 | 1 | 40 | 84 | 28 | 3 | 6,786,667$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 86 | 89 | 91 | 87 | 91 | 88 | 84 | 87 | 87 | 89 | 81 | 83 | 76 | 1 | 40 | 84 | 31 | 3 | 3,750,000$ |
| 12 | Nashville Predators | 84 | 90 | 91 | 76 | 91 | 89 | 87 | 88 | 88 | 88 | 83 | 80 | 73 | 1 | 40 | 83 | 32 | 2 | 5,200,000$ |
| 13 | NewYork Islanders | 90 | 90 | 91 | 78 | 92 | 89 | 84 | 87 | 87 | 91 | 84 | 78 | 71 | 1 | 40 | 84 | 29 | 5 | 4,900,000$ |
| 14 | NewYork Rangers | 89 | 83 | 85 | 81 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 80 | 65 | 59 | 1 | 40 | 81 | 29 | 3 | 6,700,000$ |
| 15 | Ottawa Senateurs | 83 | 81 | 82 | 83 | 85 | 83 | 79 | 81 | 82 | 83 | 78 | 66 | 60 | 1 | 40 | 78 | 27 | 5 | 2,680,556$ |
| 16 | Philadelphia Flyers | 83 | 82 | 85 | 81 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 78 | 69 | 64 | 1 | 40 | 79 | 28 | 3 | 4,659,722$ |
| 17 | Pittsburgh Penguins | 84 | 87 | 88 | 82 | 88 | 84 | 80 | 81 | 82 | 87 | 79 | 80 | 73 | 1 | 40 | 81 | 32 | 2 | 3,625,000$ |
| 18 | SanJose Sharks | 85 | 87 | 88 | 84 | 90 | 85 | 81 | 82 | 83 | 88 | 81 | 77 | 70 | 1 | 40 | 81 | 31 | 3 | 4,700,000$ |
| 19 | Seattle Kraken | 86 | 86 | 87 | 81 | 88 | 86 | 84 | 85 | 85 | 87 | 82 | 75 | 68 | 1 | 40 | 81 | 29 | 5 | 4,966,667$ |
| 20 | St-Louis Blues | 83 | 84 | 85 | 84 | 88 | 86 | 83 | 85 | 85 | 85 | 80 | 70 | 64 | 1 | 40 | 81 | 29 | 2 | 1,905,000$ |
| 21 | Tampa Bay Lightning | 86 | 82 | 84 | 81 | 88 | 87 | 86 | 87 | 87 | 86 | 80 | 64 | 59 | 1 | 40 | 81 | 27 | 3 | 5,225,000$ |
| 22 | Toronto Maple Leafs | 80 | 86 | 86 | 78 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 81 | 82 | 75 | 1 | 40 | 81 | 33 | 2 | 4,550,000$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 83 | 89 | 90 | 88 | 91 | 88 | 86 | 87 | 87 | 88 | 83 | 81 | 74 | 1 | 40 | 84 | 33 | 3 | 5,375,000$ |
| 24 | Vegas Golden Knights | 82 | 88 | 89 | 84 | 89 | 85 | 81 | 83 | 83 | 86 | 81 | 84 | 77 | 1 | 40 | 82 | 33 | 3 | 2,475,000$ |
| 25 | Washington Capitals | 75 | 78 | 81 | 82 | 82 | 80 | 79 | 78 | 79 | 79 | 73 | 68 | 63 | 1 | 40 | 76 | 28 | 1 | 3,600,000$ |
| 26 | Winnipeg Jets | 88 | 85 | 86 | 80 | 89 | 87 | 82 | 86 | 85 | 87 | 82 | 66 | 59 | 1 | 40 | 81 | 26 | 6 | 4,375,000$ |
Back to the Top